empresas
Se alguém dissesse que um ano “tem 52 semanas”, tecnicamente não estaria errado… mas também não estaria a contar a história toda.
Porque, como quase tudo na vida, o calendário também tem os seus “extras” e pequenas manhas.
De acordo com a norma internacional mais usada na Europa (ISO 8601), a semana:
Em 2026, significa que a contagem das semanas começa ainda em dezembro de 2025 e o ano acaba com 53 semanas de calendário.
| Número da semana | Início | Fim |
| Semana 1 | Segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 | Domingo, 4 de janeiro de 2026 |
| Semana 2 | Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 | Domingo, 11 de janeiro de 2026 |
| Semana 3 | Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 | Domingo, 18 de janeiro de 2026 |
| Semana 4 | Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 | Domingo, 25 de janeiro de 2026 |
| Semana 5 | Segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 | Domingo, 1 de fevereiro de 2026 |
| Semana 6 | Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 | Domingo, 8 de fevereiro de 2026 |
| Semana 7 | Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 | Domingo, 15 de fevereiro de 2026 |
| Semana 8 | Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 | Domingo, 22 de fevereiro de 2026 |
| Semana 9 | Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 | Domingo, 1 de março de 2026 |
| Semana 10 | Segunda-feira, 2 de março de 2026 | Domingo, 8 de março de 2026 |
| Semana 11 | Segunda-feira, 9 de março de 2026 | Domingo, 15 de março de 2026 |
| Semana 12 | Segunda-feira, 16 de março de 2026 | Domingo, 22 de março de 2026 |
| Semana 13 | Segunda-feira, 23 de março de 2026 | Domingo, 29 de março de 2026 |
| Semana 14 | Segunda-feira, 30 de março de 2026 | Domingo, 5 de abril de 2026 |
| Semana 15 | Segunda-feira, 6 de abril de 2026 | Domingo, 12 de abril de 2026 |
| Semana 16 | Segunda-feira, 13 de abril de 2026 | Domingo, 19 de abril de 2026 |
| Semana 17 | Segunda-feira, 20 de abril de 2026 | Domingo, 26 de abril de 2026 |
| Semana 18 | Segunda-feira, 27 de abril de 2026 | Domingo, 3 de maio de 2026 |
| Semana 19 | Segunda-feira, 4 de maio de 2026 | Domingo, 10 de maio de 2026 |
| Semana 20 | Segunda-feira, 11 de maio de 2026 | Domingo, 17 de maio de 2026 |
| Semana 21 | Segunda-feira, 18 de maio de 2026 | Domingo, 24 de maio de 2026 |
| Semana 22 | Segunda-feira, 25 de maio de 2026 | Domingo, 31 de maio de 2026 |
| Semana 23 | Segunda-feira, 1 de junho de 2026 | Domingo, 7 de junho de 2026 |
| Semana 24 | Segunda-feira, 8 de junho de 2026 | Domingo, 14 de junho de 2026 |
| Semana 25 | Segunda-feira, 15 de junho de 2026 | Domingo, 21 de junho de 2026 |
| Semana 26 | Segunda-feira, 22 de junho de 2026 | Domingo, 28 de junho de 2026 |
| Semana 27 | Segunda-feira, 29 de junho de 2026 | Domingo, 5 de julho de 2026 |
| Semana 28 | Segunda-feira, 6 de julho de 2026 | Domingo, 12 de julho de 2026 |
| Semana 29 | Segunda-feira, 13 de julho de 2026 | Domingo, 19 de julho de 2026 |
| Semana 30 | Segunda-feira, 20 de julho de 2026 | Domingo, 26 de julho de 2026 |
| Semana 31 | Segunda-feira, 27 de julho de 2026 | Domingo, 2 de agosto de 2026 |
| Semana 32 | Segunda-feira, 3 de agosto de 2026 | Domingo, 9 de agosto de 2026 |
| Semana 33 | Segunda-feira, 10 de agosto de 2026 | Domingo, 16 de agosto de 2026 |
| Semana 34 | Segunda-feira, 17 de agosto de 2026 | Domingo, 23 de agosto de 2026 |
| Semana 35 | Segunda-feira, 24 de agosto de 2026 | Domingo, 30 de agosto de 2026 |
| Semana 36 | Segunda-feira, 31 de agosto de 2026 | Domingo, 6 de setembro de 2026 |
| Semana 37 | Segunda-feira, 7 de setembro de 2026 | Domingo, 13 de setembro de 2026 |
| Semana 38 | Segunda-feira, 14 de setembro de 2026 | Domingo, 20 de setembro de 2026 |
| Semana 39 | Segunda-feira, 21 de setembro de 2026 | Domingo, 27 de setembro de 2026 |
| Semana 40 | Segunda-feira, 28 de setembro de 2026 | Domingo, 4 de outubro de 2026 |
| Semana 41 | Segunda-feira, 5 de outubro de 2026 | Domingo, 11 de outubro de 2026 |
| Semana 42 | Segunda-feira, 12 de outubro de 2026 | Domingo, 18 de outubro de 2026 |
| Semana 43 | Segunda-feira, 19 de outubro de 2026 | Domingo, 25 de outubro de 2026 |
| Semana 44 | Segunda-feira, 26 de outubro de 2026 | Domingo, 1 de novembro de 2026 |
| Semana 45 | Segunda-feira, 2 de novembro de 2026 | Domingo, 8 de novembro de 2026 |
| Semana 46 | Segunda-feira, 9 de novembro de 2026 | Domingo, 15 de novembro de 2026 |
| Semana 47 | Segunda-feira, 16 de novembro de 2026 | Domingo, 22 de novembro de 2026 |
| Semana 48 | Segunda-feira, 23 de novembro de 2026 | Domingo, 29 de novembro de 2026 |
| Semana 49 | Segunda-feira, 30 de novembro de 2026 | Domingo, 6 de dezembro de 2026 |
| Semana 50 | Segunda-feira, 7 de dezembro de 2026 | Domingo, 13 de dezembro de 2026 |
| Semana 51 | Segunda-feira, 14 de dezembro de 2026 | Domingo, 20 de dezembro de 2026 |
| Semana 52 | Segunda-feira, 21 de dezembro de 2026 | Domingo, 27 de dezembro de 2026 |
| Semana 53 | Segunda-feira, 28 de dezembro de 2026 | Domingo, 3 de janeiro de 2027 |
Num ano “normal” temos 365 dias, o que dá cerca de 52,14 semanas. Ou seja, 52 semanas completas e mais 1 dia. Nos anos bissextos, com 366 dias, passamos para cerca de 52,29 semanas = 52 semanas e 2 dias.
É esse “resto” de 1 ou 2 dias que faz com que, em termos de calendário, alguns anos acabem por ter 53 semanas de calendário, sobretudo quando seguimos a contagem oficial, em que a semana começa na segunda-feira.
Mas porque é que o ano ficou assim definido?
Durante muitos séculos, diferentes povos contaram o tempo de formas bem diferentes. As primeiras civilizações guiavam-se pelo Sol e pela Lua para organizar colheitas e rituais, usando calendários sobretudo lunares ou lunissolares, com meses irregulares e anos que não batiam certo com as estações.
Os romanos chegaram a ter um calendário com apenas 10 meses e 304 dias. Mais tarde, com o calendário juliano de Júlio César, estabilizou-se a ideia de um ano de 365 dias, com um dia extra de quatro em quatro anos. Ainda assim, havia um pequeno erro acumulado.
Em 1582, o calendário gregoriano veio corrigir esse desvio, afinou a regra dos anos bissextos e “saltou” dez dias para voltar a alinhar tudo com o movimento do Sol. É esse calendário que usamos hoje e que, na prática, nos dá um ano com 52 semanas e 1 ou 2 dias extra: a base de toda a contagem das semanas do ano.
Há duas grandes explicações:
Com o tempo, esta estrutura de 7 dias espalhou-se e acabou por ser adotada no calendário gregoriano que usamos hoje.
Saber que o ano tem 52 ou 53 semanas é interessante. Mas o que muda no dia a dia? Mais do que se pensa.
Alguns exemplos práticos:
No fim de contas, perceber como o ano se organiza em semanas é quase como ganhar um novo mapa do tempo. Não muda os dias que temos, mas muda a forma como olhamos para eles. E quando entendemos melhor o ritmo do calendário, também nos tornamos melhores a marcar o nosso próprio ritmo ao longo do ano.
Os conteúdos apresentados não dispensam a consulta das entidades públicas ou privadas especialistas em cada matéria.
A sua opinião ajuda-nos a melhorar continuamente os conteúdos dos nossos artigos.
Gostaria de deixar uma sugestão específica?
Pode fazê-lo no campo de comentário abaixo.
Bem-Estar
Datas comemorativas: conheça-as
Família
Planeie férias em família e aproveite
Finanças
Compras de Natal? Nós ajudamos a poupar
Informação de tratamento de dados
O Banco Santander Totta, S.A. é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos.
O Banco pode ser contactado na Rua da Mesquita, 6, Centro Totta, 1070-238 Lisboa.
O Encarregado de Proteção de Dados do Banco poderá ser contactado na referida morada e através do seguinte endereço de correio eletrónico: privacidade@santander.pt.
Os dados pessoais recolhidos neste fluxo destinam-se a ser tratados para a finalidade envio de comunicações comerciais e/ou informativas pelo Santander.
O fundamento jurídico deste tratamento assenta no consentimento.
Os dados pessoais serão conservados durante 5 anos, ou por prazo mais alargado, se tal for exigido por lei ou regulamento ou se a conservação for necessária para acautelar o exercício de direitos, designadamente em sede de eventuais processos judiciais, sendo posteriormente eliminados.
Assiste, ao titular dos dados pessoais, os direitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, nomeadamente o direito de solicitar ao Banco o acesso aos dados pessoais transmitidos e que lhe digam respeito, à sua retificação e, nos casos em que a lei o permita, o direito de se opor ao tratamento, à limitação do tratamento e ao seu apagamento, direitos estes que podem ser exercidos junto do responsável pelo tratamento para os contactos indicados em cima. O titular dos dados goza ainda do direito de retirar o consentimento prestado, sem que tal comprometa a licitude dos tratamentos efetuados até então.
Ao titular dos dados assiste ainda o direito de apresentar reclamações relacionadas com o incumprimento destas obrigações à Comissão Nacional da Proteção de Dados, por correio postal, para a morada Av. D. Carlos I, 134 - 1.º, 1200-651 Lisboa, ou, por correio eletrónico, para geral@cnpd.pt (mais informações em https://www.cnpd.pt/).
Para mais informação pode consultar a nossa política de privacidade (https://www.santander.pt/politica-privacidade).