O ONeBroker conta com um design moderno e simplificado, e permite a negociação exclusiva para clientes de ações, obrigações, ETFs, certificados e warrants.
Está disponível na versão web no NetBanco e na versão mobile na App Santander.
Com o ONeBroker pode negociar ações de forma simples e eficaz.
A plataforma permite introduzir ordens, acompanhar o seu estado em tempo real e consultar o livro de ordens completo.
Estão ainda disponíveis as smart orders, que ajudam a automatizar estratégias de investimento e a otimizar pontos de entrada e saída no mercado.
Os alertas de ordens notificam-te automaticamente sobre a execução ou alteração de qualquer ordem.
Consulte a cotação de ações em tempo real e acompanha o desempenho em todos os mercados onde estão listadas.
Tenha acesso aos constituintes de índices, à pesquisa de obrigações e à pesquisa de instrumentos financeiros, bem como a fichas de título detalhadas.
Tudo isto garante uma análise rápida e completa para suportar as suas decisões de investimento.
A gestão de portfólio no ONeBroker vai muito além da visualização de posições. Dá-lhe:
O ONeBroker disponibiliza dados sempre atualizados, essenciais para decisões rápidas:
O ONeBroker foi desenvolvido para ser simples, rápido e adaptável a cada investidor:
Se ainda não é cliente escolha a conta para particulares mais adequada a si.
É cliente Santander mas não tem NetBanco ou App Santander? Saiba como aderir ao NetBanco Particulares ou descarregue a App Santander Particulares.
Crie a sua carteira de títulos, no NetBanco Particulares, através do menu Poupanças e Investimentos > Títulos > Abrir nova carteira de títulos.
Depois, no ONeBroker, pode começar de imediato a investir na bolsa ou criar listas com os títulos favoritos (watchlist) para acompanhar as cotações de forma simples.
Se é cliente particular e tiver uma conta à ordem cujas condições de movimentação não permitam a abertura automática de uma carteira de títulos - por exemplo, contas conjuntas ou mistas -, dirija-se a um balcão Santander.
Se é cliente empresas e pretender abrir a sua carteira de títulos, dirija-se a um balcão Santander ou uma DCE.
No ONeBroker, pode executar diretamente a sua primeira ordem de bolsa. Pode consultar o estado das ordens de compra e venda.
Consulte o estado das ordens de compra e venda, com filtros por estado, tipo, divisa e possibilidade de pesquisa.
| Bolsa | Data | Feriado | Informação de negociação | Comentário |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| NASDAQ | 19/01/2026 | Dia de Martin L. King | Sem negociação | |
| NASDAQ | 16/02/2026 | Dia dos Presidentes | Sem negociação | |
| NASDAQ | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| NASDAQ | 25/05/2026 | Dia em Memória | Sem negociação | |
| NASDAQ | 03/07/2026 | Dia da Independência | Sem negociação | |
| NASDAQ | 07/09/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| NASDAQ | 26/11/2026 | Ação de Graças | Sem negociação | |
| NASDAQ | 27/11/2026 | Dia após o Dia de Ação de Graças | Dia de negociação parcial | |
| NASDAQ | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Dia de negociação parcial | |
| NASDAQ | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| NYSE | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| NYSE | 19/01/2026 | Dia de Martin L. King | Sem negociação | |
| NYSE | 16/02/2026 | Dia dos Presidentes | Sem negociação | |
| NYSE | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| NYSE | 25/05/2026 | Dia em Memória | Sem negociação | |
| NYSE | 19/06/2026 | Juneteenth | Sem negociação | |
| NYSE | 03/07/2026 | Dia da Independência | Sem negociação | |
| NYSE | 07/09/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| NYSE | 26/11/2026 | Ação de Graças | Sem negociação | |
| NYSE | 27/11/2026 | Dia após o Dia de Ação de Graças | Dia de negociação parcial | |
| NYSE | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Dia de negociação parcial | |
| NYSE | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Toronto Stock Exchange | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| Toronto Stock Exchange | 16/02/2026 | Dia da Família | Sem negociação | |
| Toronto Stock Exchange | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Toronto Stock Exchange | 18/05/2026 | Dia de Vitória | Sem negociação | |
| Toronto Stock Exchange | 01/07/2026 | Dia do Canadá | Sem negociação | |
| Toronto Stock Exchange | 03/08/2026 | Feriado Cívico | Sem negociação | |
| Toronto Stock Exchange | 07/09/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| Toronto Stock Exchange | 12/10/2026 | Ação de Graças | Sem negociação | |
| Toronto Stock Exchange | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Dia de negociação parcial | |
| Toronto Stock Exchange | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Toronto Stock Exchange | 28/12/2026 | Boxing Day | Sem negociação | |
| Euronext Brussels | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| Euronext Brussels | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Euronext Brussels | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| Euronext Brussels | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| Euronext Brussels | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Dia de negociação parcial | |
| Euronext Brussels | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Euronext Brussels | 26/12/2026 | Feriado de Natal | Sem negociação | Fim de semana |
| Euronext Brussels | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Dia de negociação parcial | |
| Frankfurt Exchange (XETRA) | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| Frankfurt Exchange (XETRA) | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Frankfurt Exchange (XETRA) | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| Frankfurt Exchange (XETRA) | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| Frankfurt Exchange (XETRA) | 03/10/2026 | Dia Nacional | Sem negociação | Fim de semana |
| Frankfurt Exchange (XETRA) | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Sem negociação | |
| Frankfurt Exchange (XETRA) | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Frankfurt Exchange (XETRA) | 26/12/2026 | Feriado de Natal | Sem negociação | Fim de semana |
| Frankfurt Exchange (XETRA) | 30/12/2026 | Último Dia Útil do Ano | Dia de negociação parcial | |
| Frankfurt Exchange (XETRA) | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 06/01/2026 | Epifania | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 14/05/2026 | Ascensão | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 19/06/2026 | Véspera de verão | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 20/06/2026 | Férias de verão | Sem negociação | Fim de semana |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 06/12/2026 | Dia da Independência | Sem negociação | Fim de semana |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 26/12/2026 | Feriado de Natal | Sem negociação | Fim de semana |
| NASDAQ OMX - Helsinki | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Sem negociação | |
| Borsa Italiana | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| Borsa Italiana | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Borsa Italiana | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| Borsa Italiana | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| Borsa Italiana | 15/08/2026 | Dia da Assunção | Sem negociação | Fim de semana |
| Borsa Italiana | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Sem negociação | |
| Borsa Italiana | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Borsa Italiana | 26/12/2026 | Feriado de Natal | Sem negociação | Fim de semana |
| Borsa Italiana | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Sem negociação | |
| Madrid Stock Exchange | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| Madrid Stock Exchange | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Madrid Stock Exchange | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| Madrid Stock Exchange | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| Madrid Stock Exchange | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Dia de negociação parcial | |
| Madrid Stock Exchange | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Madrid Stock Exchange | 26/12/2026 | Feriado de Natal | Sem negociação | Fim de semana |
| Madrid Stock Exchange | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Dia de negociação parcial | |
| Euronext Lisbon | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| Euronext Lisbon | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Euronext Lisbon | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| Euronext Lisbon | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| Euronext Lisbon | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Dia de negociação parcial | |
| Euronext Lisbon | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Euronext Lisbon | 26/12/2026 | Feriado de Natal | Sem negociação | Fim de semana |
| Euronext Lisbon | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Dia de negociação parcial | |
| Euronext Paris | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| Euronext Paris | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Euronext Paris | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| Euronext Paris | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| Euronext Paris | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Dia de negociação parcial | |
| Euronext Paris | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Euronext Paris | 26/12/2026 | Feriado de Natal | Sem negociação | Fim de semana |
| Euronext Paris | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Dia de negociação parcial | |
| SIX Swiss Exchange | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| SIX Swiss Exchange | 02/01/2026 | Berchtoldstag | Sem negociação | |
| SIX Swiss Exchange | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| SIX Swiss Exchange | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| SIX Swiss Exchange | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| SIX Swiss Exchange | 14/05/2026 | Dia da Ascensão | Sem negociação | |
| SIX Swiss Exchange | 25/05/2026 | Segunda-feira de Pentecostes | Sem negociação | |
| SIX Swiss Exchange | 01/08/2026 | Dia Nacional | Sem negociação | Fim de semana |
| SIX Swiss Exchange | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Sem negociação | |
| SIX Swiss Exchange | 25/12/2026 | Natal | Sem negociação | |
| SIX Swiss Exchange | 26/12/2026 | Dia de Santo Estêvão | Sem negociação | Fim de semana |
| SIX Swiss Exchange | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 05/01/2026 | Um dia antes da epifania | Dia de negociação parcial | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 06/01/2026 | Epifania | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 02/04/2026 | Quinta-feira Santa | Dia de negociação parcial | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 30/04/2026 | Obs do Dia do Trabalho | Dia de negociação parcial | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 13/05/2026 | Véspera do Dia da Ascensão | Dia de negociação parcial | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 14/05/2026 | Ascensão | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 06/06/2026 | Dia Nacional | Sem negociação | Fim de semana |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 19/06/2026 | Véspera de verão | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 30/10/2026 | Véspera de Dia de Todos os Santos | Dia de negociação parcial | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 26/12/2026 | Dia do Boxe | Sem negociação | Fim de semana |
| NASDAQ OMX - Stockholm | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Sem negociação | |
| London Stock Exchange | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| London Stock Exchange | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| London Stock Exchange | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| London Stock Exchange | 04/05/2026 | Feriado bancário do início de maio | Sem negociação | |
| London Stock Exchange | 25/05/2026 | Feriado bancário do final de maio | Sem negociação | |
| London Stock Exchange | 31/08/2026 | Feriado bancário de verão | Sem negociação | |
| London Stock Exchange | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Dia de negociação parcial | |
| London Stock Exchange | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| London Stock Exchange | 28/12/2026 | Boxing Day | Sem negociação | |
| London Stock Exchange | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Dia de negociação parcial | |
| Copenhagen (NDQ-OMX) | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| Copenhagen (NDQ-OMX) | 02/04/2026 | Quinta-feira Santa | Sem negociação | |
| Copenhagen (NDQ-OMX) | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Copenhagen (NDQ-OMX) | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| Copenhagen (NDQ-OMX) | 14/05/2026 | Ascensão | Sem negociação | |
| Copenhagen (NDQ-OMX) | 15/05/2026 | Dia Após a Ascensão | Sem negociação | |
| Copenhagen (NDQ-OMX) | 25/05/2026 | Segunda-feira de Pentecostes | Sem negociação | |
| Copenhagen (NDQ-OMX) | 05/06/2026 | Dia da Constituição | Sem negociação | |
| Copenhagen (NDQ-OMX) | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Sem negociação | |
| Copenhagen (NDQ-OMX) | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Copenhagen (NDQ-OMX) | 26/12/2026 | Feriado de Natal | Sem negociação | Fim de semana |
| Copenhagen (NDQ-OMX) | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Sem negociação | |
| Euronext Amsterdam | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| Euronext Amsterdam | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Euronext Amsterdam | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| Euronext Amsterdam | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| Euronext Amsterdam | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Dia de negociação parcial | |
| Euronext Amsterdam | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Euronext Amsterdam | 26/12/2026 | Feriado de Natal | Sem negociação | Fim de semana |
| Euronext Amsterdam | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Dia de negociação parcial | |
| AIAF Mercado Renta | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| AIAF Mercado Renta | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| AIAF Mercado Renta | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| AIAF Mercado Renta | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| AIAF Mercado Renta | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Dia de negociação parcial | |
| AIAF Mercado Renta | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| AIAF Mercado Renta | 26/12/2026 | Feriado de Natal | Sem negociação | Fim de semana |
| AIAF Mercado Renta | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Dia de negociação parcial | |
| Oslo Exchange | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| Oslo Exchange | 01/04/2026 | Quarta-feira Santa | Dia de negociação parcial | |
| Oslo Exchange | 02/04/2026 | Quinta-feira Santa | Sem negociação | |
| Oslo Exchange | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Oslo Exchange | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| Oslo Exchange | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| Oslo Exchange | 14/05/2026 | Ascensão | Sem negociação | |
| Oslo Exchange | 17/05/2026 | Dia da Constituição | Sem negociação | Fim de semana |
| Oslo Exchange | 25/05/2026 | Segunda-feira de Pentecostes | Sem negociação | |
| Oslo Exchange | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Sem negociação | |
| Oslo Exchange | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Oslo Exchange | 26/12/2026 | Dia do Boxe | Sem negociação | Fim de semana |
| Oslo Exchange | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 06/01/2026 | Epifania | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 23/02/2026 | Segunda-feira de Cinzas | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 25/03/2026 | Feriado Nacional | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 10/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 13/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 01/06/2026 | Segunda-feira de Pentecostes | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 15/08/2026 | Dia da Assunção | Sem negociação | Fim de semana |
| Athens Stock Exchange | 28/10/2026 | Feriado Nacional | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Athens Stock Exchange | 26/12/2026 | Feriado de Natal | Sem negociação | Fim de semana |
| Athens Stock Exchange | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Dia de negociação parcial | |
| Wiener Boerse | 01/01/2026 | Dia de Ano Novo | Sem negociação | |
| Wiener Boerse | 06/01/2026 | Epifania | Sem negociação | |
| Wiener Boerse | 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem negociação | |
| Wiener Boerse | 06/04/2026 | Segunda-feira de Páscoa | Sem negociação | |
| Wiener Boerse | 01/05/2026 | Dia do Trabalhador | Sem negociação | |
| Wiener Boerse | 14/05/2026 | Dia da Ascensão | Sem negociação | |
| Wiener Boerse | 25/05/2026 | Segunda-feira de Pentecostes | Sem negociação | |
| Wiener Boerse | 04/06/2026 | Corpus Christi | Sem negociação | |
| Wiener Boerse | 15/08/2026 | Dia da Assunção | Sem negociação | Fim de semana |
| Wiener Boerse | 26/10/2026 | Feriado Nacional | Sem negociação | |
| Wiener Boerse | 01/11/2026 | Dia de Todos os Santos | Sem negociação | Fim de semana |
| Wiener Boerse | 08/12/2026 | Dia da Imaculada Conceição | Sem negociação | |
| Wiener Boerse | 24/12/2026 | Véspera de Natal | Sem negociação | |
| Wiener Boerse | 25/12/2026 | Dia de Natal | Sem negociação | |
| Wiener Boerse | 26/12/2026 | Feriado de Natal | Sem negociação | Fim de semana |
| Wiener Boerse | 31/12/2026 | Véspera de Ano Novo | Sem negociação |
| País | Bolsa | Horário local | Horário em Lisboa |
|---|---|---|---|
| Lisboa | Euronext Lisbon | 09:00 – 17:30 CET | 08:00 – 16:30 |
| França | Euronext Paris | 09:00 – 17:30 CET | 08:00 – 16:30 |
| Holanda | Euronext Amsterdam | 09:00 – 17:30 CET | 08:00 – 16:30 |
| Bélgica | Euronext Brussels | 09:00 – 17:30 CET | 08:00 – 16:30 |
| Alemanha | Frankfurt Exchange (XETRA) | 09:00 – 17:30 CET | 08:00 – 16:30 |
| Espanha | Madrid Stock Exchange | 09:00 – 17:30 CET | 08:00 – 16:30 |
| Itália | Borsa Italiana | 09:00 – 17:30 CET | 08:00 – 16:30 |
| Suíça | SIX Swiss Exchange | 09:00 – 17:30 CET | 08:00 – 16:30 |
| Áustria | Wiener Boerse | 09:04 – 17:30 CET | 08:04 – 16:30 |
| Suécia | NASDAQ OMX - Stockholm | 09:00 – 17:25 CET | 08:00 – 16:25 |
| Finlândia | NASDAQ OMX - Helsinki | 09:00 – 17:25 CET | 08:00 – 16:25 |
| Dinamarca | NASDAQ-OMX - Copenhagen | 09:00 – 16:55 CET | 08:00 – 15:55 |
| Noruega | Oslo Exchange | 09:00 – 16:20 CET | 08:00 – 15:20 |
| Reino Unido | London Stock Exchange | 08:00 – 16:30 GMT | 08:00 – 16:30 |
| Estados Unidos | NYSE | 09:30 – 16:00 ET | 14:30 – 21:00 |
| Estados Unidos | NASDAQ | 09:30 – 16:00 ET | 14:30 – 21:00 |
| Canadá | TSX Venture Exchange | 09:30 – 16:00 ET | 14:30 – 21:00 |
| Canadá | Toronto Stock Exchange | 09:30 – 16:00 ET | 14:30 – 21:00 |
Tome nota:
NetBanco - homebanking
Consulte as suas contas e realize diversas operações bancárias, no seu computador, a qualquer hora, sem filas e com toda a segurança.
As principais operações bancárias disponíveis no seu telemóvel ou tablet, 24h por dia.
Finanças
O que ter em conta ao definir uma estratégia de investimento eficaz
finanças
Como saber se investir é para mim?
Finanças
5 dicas para ganhar dinheiro nas aplicações financeiras